Нерегулируемый светильник, IP66. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность 42 Вт, световой поток не менее 5000 лм, рабочая температура -65˚ …+50˚С.
Нерегулируемый светильник, IP66, 42 Вт, 5000 лм, -65˚ …+50˚С.
По запросу
Нерегулируемый светильник, IP66. Напряжение питания 160…275 В, максимальная потребляемая мощность 42 Вт, световой поток не менее 5000 лм, рабочая температура -65˚ …+50˚С.
| Бренд | Заря |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 160-275 |
| Потребляемая мощность, Вт | 42 |
| Коэффициент мощности драйвера cos φ при номинальном напряжении питающей сети 220 В, не менее | 0,95 |
| Цветовая температура, К | 5000-6000 |
| Световой поток при t=25 °С, лм, не менее | 5000 |
| Срок службы, час, не менее | 70000 |
| Длина кабелей питания и управления, м | 7±0,1 |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Широкая, осевая |
| Класс защиты | IP66 |
| Производство | Россия |
| Длина, мм | 505 |
| Ширина, мм | 84 |
| Высота, мм | 80 |
| Масса, кг | 3,2 |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время