фвфыв



| Наименование характеристики | Исп. «УХЛ» |
|---|---|
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP-66 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+55 |
| Напряжение источника питания постоянного тока, В | >9…18 |
| Потребляемая мощность, Вт не более | 4 |
| Количество подключаемых светильников | До 126 |
| Тип подключаемых светильников | «Контур-С» |
| Количество тревожных входов | 10 |
| Предельное напряжение на тревожном входе, В | 5 |
| Предельное напряжение/ток релейных выходов: — постоянный ток, В/А — переменный ток, В/А | 30/1 125/0,5 |
| Типы контактов релейных выходов | одна группа на каждый выход, контакты перекидные |
| Интерфейс линии светильников | RS-485 |
| Интерфейс линии контроллеров | RS-485 |
| Максимальная длина линии управления светильниками, м | 1200 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 146х238х56 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Наименование характеристики | Исп. «УХЛ» |
|---|---|
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP-66 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+55 |
| Напряжение источника питания постоянного тока, В | >9…18 |
| Потребляемая мощность, Вт не более | 4 |
| Количество подключаемых светильников | До 126 |
| Тип подключаемых светильников | «Контур-С» |
| Количество тревожных входов | 10 |
| Предельное напряжение на тревожном входе, В | 5 |
| Предельное напряжение/ток релейных выходов: — постоянный ток, В/А — переменный ток, В/А |
30/1 125/0,5 |
| Типы контактов релейных выходов | одна группа на каждый выход, контакты перекидные |
| Интерфейс линии светильников | RS-485 |
| Интерфейс линии контроллеров | RS-485 |
| Максимальная длина линии управления светильниками, м | 1200 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 146х238х56 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время